排行】
1.坐騎排行
名次 | 獎勵 |
第1名 | 五階蹬具,突破石*30,100金子 |
第2~5名 | 突破石*20,坐騎成長丹*1,15000銀子 |
第6~20名 | 突破石*10,坐騎資質丹*1,10000銀子 |
3階 | 突破石*5,3倍經驗丹*1,裝備強化石*20,5000銀子 |
2.星輝排行
名次 | 獎勵 |
第1名 | 六階星石,突破石*30,100金子*1 |
第2~5名 | 突破石*20,星輝成長丹*1,15000銀子*1 |
第6~20名 | 突破石*10,星輝資質丹*1,10000銀子,*1 |
3階 | 突破石*5,3倍經驗丹*1,裝備進階石*20,5000銀子*1 |
3.武將排行
名次 | 獎勵 |
第1名 | 神將狂暴丹*1,神將進階石*30,100金子,*1 |
第2~5名 | 神將進階石*10,虎將進階石*10,15000銀子*1 |
第6~20名 | 虎將進階石*5,戰將進階石*5,10000銀子*1 |
8階 | 戰將進階石*5,3倍經驗丹*1,裝備進階石*20,5000銀子*1 |
4.神器排行
名次 | 獎勵 |
第1名 | 六階神鐵,突破石*30,100金子,*1 |
第2~5名 | 突破石*20,神器成長丹*1,15000銀子*1 |
第6~20名 | 突破石*10,神器資質丹*1,10000銀子*1 |
3階 | 突破石*5,3倍經驗丹*1,裝備進階石*20,5000銀子*1 |
5.生肖排行
名次 | 獎勵 |
第1名 | 六階靈體,突破石*30,100金子 |
第2~5名 | 突破石*20,生肖成長丹*1,15000銀子 |
第6~20名 | 突破石*10,生肖資質丹*1,10000銀子 |
3階 | 突破石*5,3倍經驗丹*1,裝備進階石*20,5000銀子 |
6.陣法排行
名次 | 獎勵 |
第1名 | 六階重峰,突破石*30,100金子 |
第2~5名 | 突破石*20,陣法成長丹*1,15000銀子 |
第6~20名 | 突破石*10,陣法資質丹*1,10000銀子 |
3階 | 突破石*5,3倍經驗丹*1,裝備進階石*20,5000銀子 |
7.主宰排行
名次 | 獎勵 |
第1名 | 主宰進階石*10,天子劍進階石*30,100金子 |
第2~5名 | 陰陽冕進階石*10,銅雀台進階石*10,15000銀子 |
第6~20名 | 殺豬刀進階石*5,虎符進階石*5,10000銀子 |
8階 | 虎符進階石*5,3倍經驗丹*1,裝備進階石*20,5000銀子 |
注:部分活動內容已有更改,實際內容、具體功能內容,請以遊戲內為準。
另:本公司將保留變更或終止本活動最終決定權